VfE Ulm/Neu-Ulm gewinnt auswärts gegen ERSC Amberg
ERSC Amberg und VfE Ulm/Neu-Ulm trennten sich am Freitag, 20. November 2026 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | AMB | ULM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 1 | 0:1 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 0:2 |
| 3. Drittel | 2 | 2 | 2:4 |
Tabelle und Form
| Wert | ERSC Amberg | VfE Ulm/Neu-Ulm |
|---|---|---|
| Platz | 5. | 11. |
| Punkte | 28 | 16 |
| Spiele | 14 | 12 |
| Tore | 62:45 | 45:45 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–3 heim | 3–4 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSSS | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.