Peißenberg Miners gewinnt gegen ESC River Rats Geretsried
Peißenberg Miners und ESC River Rats Geretsried trennten sich am Sonntag, 15. November 2026 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (2).
Spielverlauf
| Abschnitt | PEMI | RRG | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 3. Drittel | 2 | 0 | 3:0 |
Tabelle und Form
| Wert | Peißenberg Miners | ESC River Rats Geretsried |
|---|---|---|
| Platz | 8. | 13. |
| Punkte | 19 | 13 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 49:58 | 33:50 |
| Bilanz heim / auswärts | 6–1 heim | 1–5 ausw. |
| Form (neueste links) | SNNSN | NNNNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.