EHC Königsbrunn gewinnt auswärts gegen ERSC Amberg
ERSC Amberg und EHC Königsbrunn trennten sich am Sonntag, 15. November 2026 2:7 (1:1, 0:3, 1:3).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | AMB | KÖN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 3 | 1:4 |
| 3. Drittel | 1 | 3 | 2:7 |
Tabelle und Form
| Wert | ERSC Amberg | EHC Königsbrunn |
|---|---|---|
| Platz | 4. | 2. |
| Punkte | 29 | 29 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 60:41 | 57:34 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 5–2 ausw. |
| Form (neueste links) | NSSSS | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.