EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ gewinnt gegen ESV Buchloe
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ und ESV Buchloe trennten sich am Sonntag, 15. November 2026 8:4 (3:0, 4:1, 1:3).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | WKB | BUC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
| 2. Drittel | 4 | 1 | 7:1 |
| 3. Drittel | 1 | 3 | 8:4 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | ESV Buchloe |
|---|---|---|
| Platz | 1. | 12. |
| Punkte | 31 | 14 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 74:32 | 55:70 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 3–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | NNNNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.