EHC Klostersee gewinnt gegen EV Dingolfing Isar Rats
EHC Klostersee und EV Dingolfing Isar Rats trennten sich am Sonntag, 15. November 2026 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | EHCK | DGF | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 4:1 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 6:2 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Klostersee | EV Dingolfing Isar Rats |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 9. |
| Punkte | 25 | 17 |
| Spiele | 13 | 11 |
| Tore | 52:36 | 44:38 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SNSNN | NSNSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.