EV Dingolfing Isar Rats gewinnt gegen Peißenberg Miners
EV Dingolfing Isar Rats und Peißenberg Miners trennten sich am Freitag, 13. November 2026 4:3 (2:0, 1:1, 1:2).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | DGF | PEMI | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 2. Drittel | 1 | 1 | 3:1 |
| 3. Drittel | 1 | 2 | 4:3 |
Tabelle und Form
| Wert | EV Dingolfing Isar Rats | Peißenberg Miners |
|---|---|---|
| Platz | 9. | 8. |
| Punkte | 17 | 19 |
| Spiele | 11 | 14 |
| Tore | 44:38 | 49:58 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–1 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | NSNSS | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.