ERV Schweinfurt gewinnt auswärts gegen ESV Buchloe
ESV Buchloe und ERV Schweinfurt trennten sich am Freitag, 13. November 2026 2:7 (1:0, 1:4, 0:3).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | BUC | ERVS | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 1 | 4 | 2:4 |
| 3. Drittel | 0 | 3 | 2:7 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Buchloe | ERV Schweinfurt |
|---|---|---|
| Platz | 12. | 7. |
| Punkte | 14 | 19 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Tore | 55:70 | 56:46 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–6 heim | 2–4 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNS | NSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.