EHC Königsbrunn gewinnt gegen EHC Klostersee
EHC Königsbrunn und EHC Klostersee trennten sich am Freitag, 13. November 2026 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | KÖN | EHCK | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 2. Drittel | 1 | 1 | 3:2 |
| 3. Drittel | 1 | 0 | 4:2 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Königsbrunn | EHC Klostersee |
|---|---|---|
| Platz | 2. | 6. |
| Punkte | 29 | 25 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Tore | 57:34 | 52:36 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 4–2 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.