EA im TSV Schongau gewinnt auswärts gegen VfE Ulm/Neu-Ulm
VfE Ulm/Neu-Ulm und EA im TSV Schongau trennten sich am Sonntag, 8. November 2026 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | ULM | EAS | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 1 | 0:1 |
| 2. Drittel | 1 | 1 | 1:2 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 2:3 |
Tabelle und Form
| Wert | VfE Ulm/Neu-Ulm | EA im TSV Schongau |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 14. |
| Punkte | 14 | 9 |
| Spiele | 12 | 13 |
| Tore | 41:43 | 29:66 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–3 heim | 2–5 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNS | NNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.