ERSC Amberg gewinnt auswärts gegen EV Dingolfing Isar Rats
EV Dingolfing Isar Rats und ERSC Amberg trennten sich am Sonntag, 8. November 2026 2:4 (0:2, 1:0, 1:2).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | DGF | AMB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 2 | 0:2 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 1:2 |
| 3. Drittel | 1 | 2 | 2:4 |
Tabelle und Form
| Wert | EV Dingolfing Isar Rats | ERSC Amberg |
|---|---|---|
| Platz | 9. | 4. |
| Punkte | 17 | 29 |
| Spiele | 11 | 14 |
| Tore | 44:38 | 60:41 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–1 heim | 5–1 ausw. |
| Form (neueste links) | NSNSS | NSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.