ESC Kempten gewinnt auswärts gegen ESV Buchloe
ESV Buchloe und ESC Kempten trennten sich am Sonntag, 8. November 2026 4:5 (2:1, 2:1, 0:3).
Nach zwei Dritteln lag ESV Buchloe noch 4:2 vorn — ESC Kempten drehte das Spiel im Schlussdrittel.
Spielverlauf
| Abschnitt | BUC | KEM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 4:2 |
| 3. Drittel | 0 | 3 | 4:5 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Buchloe | ESC Kempten |
|---|---|---|
| Platz | 12. | 5. |
| Punkte | 14 | 29 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 55:70 | 66:48 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–6 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNS | SSSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.