EHC Klostersee gewinnt auswärts gegen ESC River Rats Geretsried
ESC River Rats Geretsried und EHC Klostersee trennten sich am Sonntag, 8. November 2026 2:5 (2:1, 0:1, 0:3).
Nach zwei Dritteln stand es 2:2.
Spielverlauf
| Abschnitt | RRG | EHCK | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 2:2 |
| 3. Drittel | 0 | 3 | 2:5 |
Tabelle und Form
| Wert | ESC River Rats Geretsried | EHC Klostersee |
|---|---|---|
| Platz | 13. | 6. |
| Punkte | 13 | 25 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Tore | 33:50 | 52:36 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–5 heim | 4–2 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNN | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.