EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ gewinnt gegen Peißenberg Miners
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ und Peißenberg Miners trennten sich am Sonntag, 8. November 2026 7:1 (0:0, 5:0, 2:1).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | WKB | PEMI | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 5 | 0 | 5:0 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 7:1 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | Peißenberg Miners |
|---|---|---|
| Platz | 1. | 8. |
| Punkte | 31 | 19 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 74:32 | 49:58 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.