Peißenberg Miners gewinnt gegen ESV Buchloe
Peißenberg Miners und ESV Buchloe trennten sich am Freitag, 6. November 2026 5:4 (1:1, 0:2, 4:1).
Nach zwei Dritteln lag ESV Buchloe noch 3:1 vorn — Peißenberg Miners drehte das Spiel im Schlussdrittel.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | PEMI | BUC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 2 | 1:3 |
| 3. Drittel | 4 | 1 | 5:4 |
Tabelle und Form
| Wert | Peißenberg Miners | ESV Buchloe |
|---|---|---|
| Platz | 8. | 12. |
| Punkte | 19 | 14 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 49:58 | 55:70 |
| Bilanz heim / auswärts | 6–1 heim | 3–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SNNSN | NNNNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.