EHC Königsbrunn gewinnt auswärts gegen ESV Burgau 2000
ESV Burgau 2000 und EHC Königsbrunn trennten sich am Freitag, 6. November 2026 1:7 (0:3, 0:2, 1:2).
Spielverlauf
| Abschnitt | BUR | KÖN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 3 | 0:3 |
| 2. Drittel | 0 | 2 | 0:5 |
| 3. Drittel | 1 | 2 | 1:7 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Burgau 2000 | EHC Königsbrunn |
|---|---|---|
| Platz | 15. | 2. |
| Punkte | 8 | 29 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 33:63 | 57:34 |
| Bilanz heim / auswärts | 3–3 heim | 5–2 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNSN | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.