EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ gewinnt auswärts gegen EHC Klostersee
EHC Klostersee und EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ trennten sich am Freitag, 6. November 2026 3:5 (1:2, 1:0, 1:3).
Nach zwei Dritteln stand es 2:2.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | EHCK | WKB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 2 | 1:2 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 2:2 |
| 3. Drittel | 1 | 3 | 3:5 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Klostersee | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 1. |
| Punkte | 25 | 31 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 52:36 | 74:32 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 5–1 ausw. |
| Form (neueste links) | SNSNN | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.