VfE Ulm/Neu-Ulm gewinnt auswärts gegen TEV Miesbach
TEV Miesbach und VfE Ulm/Neu-Ulm trennten sich am Sonntag, 1. November 2026 5:6 (2:4, 0:1, 3:1).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (6).
Spielverlauf
| Abschnitt | TEVM | ULM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 4 | 2:4 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 2:5 |
| 3. Drittel | 3 | 1 | 5:6 |
Tabelle und Form
| Wert | TEV Miesbach | VfE Ulm/Neu-Ulm |
|---|---|---|
| Platz | 3. | 11. |
| Punkte | 29 | 14 |
| Spiele | 12 | 12 |
| Tore | 53:32 | 41:43 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 2–4 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSN | NNSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.