EHC Königsbrunn gewinnt auswärts gegen ERV Schweinfurt
ERV Schweinfurt und EHC Königsbrunn trennten sich am Sonntag, 1. November 2026 3:4 (0:3, 0:0, 3:1).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | ERVS | KÖN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 3 | 0:3 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 0:3 |
| 3. Drittel | 3 | 1 | 3:4 |
Tabelle und Form
| Wert | ERV Schweinfurt | EHC Königsbrunn |
|---|---|---|
| Platz | 7. | 2. |
| Punkte | 19 | 29 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 56:46 | 57:34 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–2 heim | 5–2 ausw. |
| Form (neueste links) | NSNSN | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.