ERSC Amberg gewinnt gegen Peißenberg Miners
ERSC Amberg und Peißenberg Miners trennten sich am Sonntag, 1. November 2026 6:5 (3:1, 1:2, 2:2).
Spielverlauf
| Abschnitt | AMB | PEMI | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 1 | 3:1 |
| 2. Drittel | 1 | 2 | 4:3 |
| 3. Drittel | 2 | 2 | 6:5 |
Tabelle und Form
| Wert | ERSC Amberg | Peißenberg Miners |
|---|---|---|
| Platz | 4. | 8. |
| Punkte | 29 | 19 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 60:41 | 49:58 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | NSSSS | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.