ESV Buchloe gewinnt auswärts gegen EHC Klostersee
EHC Klostersee und ESV Buchloe trennten sich am Sonntag, 1. November 2026 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | EHCK | BUC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 1:2 |
| 3. Drittel | 1 | 2 | 2:4 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Klostersee | ESV Buchloe |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 12. |
| Punkte | 25 | 14 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 52:36 | 55:70 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 3–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SNSNN | NNNNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.