ESC Kempten gewinnt auswärts gegen VfE Ulm/Neu-Ulm
VfE Ulm/Neu-Ulm und ESC Kempten trennten sich am Freitag, 30. Oktober 2026 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | ULM | KEM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 1 | 0:1 |
| 2. Drittel | 2 | 2 | 2:3 |
| 3. Drittel | 0 | 0 | 2:3 |
Tabelle und Form
| Wert | VfE Ulm/Neu-Ulm | ESC Kempten |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 5. |
| Punkte | 14 | 29 |
| Spiele | 12 | 14 |
| Tore | 41:43 | 66:48 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–3 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNS | SSSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.