EHC Klostersee gewinnt auswärts gegen Peißenberg Miners
Peißenberg Miners und EHC Klostersee trennten sich am Freitag, 30. Oktober 2026 3:6 (1:3, 0:0, 2:3).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | PEMI | EHCK | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 3 | 1:3 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 1:3 |
| 3. Drittel | 2 | 3 | 3:6 |
Tabelle und Form
| Wert | Peißenberg Miners | EHC Klostersee |
|---|---|---|
| Platz | 8. | 6. |
| Punkte | 19 | 25 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Tore | 49:58 | 52:36 |
| Bilanz heim / auswärts | 6–1 heim | 4–2 ausw. |
| Form (neueste links) | SNNSN | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.