EV Dingolfing Isar Rats gewinnt gegen ESV Burgau 2000
EV Dingolfing Isar Rats und ESV Burgau 2000 trennten sich am Freitag, 30. Oktober 2026 5:1 (3:0, 1:0, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | DGF | BUR | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 4:0 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 5:1 |
Tabelle und Form
| Wert | EV Dingolfing Isar Rats | ESV Burgau 2000 |
|---|---|---|
| Platz | 9. | 15. |
| Punkte | 17 | 8 |
| Spiele | 11 | 13 |
| Tore | 44:38 | 33:63 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–1 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | NSNSS | NNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.