TEV Miesbach gewinnt auswärts gegen ESV Buchloe
ESV Buchloe und TEV Miesbach trennten sich am Freitag, 30. Oktober 2026 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | BUC | TEVM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 2 | 1:2 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 1:3 |
| 3. Drittel | 0 | 2 | 1:5 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Buchloe | TEV Miesbach |
|---|---|---|
| Platz | 12. | 3. |
| Punkte | 14 | 29 |
| Spiele | 14 | 12 |
| Tore | 55:70 | 53:32 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–6 heim | 5–1 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNS | SSSSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.