EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ gewinnt gegen ESV Burgau 2000
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ und ESV Burgau 2000 trennten sich am Sonntag, 25. Oktober 2026 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | WKB | BUR | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 3 | 1 | 4:1 |
| 3. Drittel | 2 | 1 | 6:2 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | ESV Burgau 2000 |
|---|---|---|
| Platz | 1. | 15. |
| Punkte | 31 | 8 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Tore | 74:32 | 33:63 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | NNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.