EHC Königsbrunn gewinnt gegen ESC Kempten
EHC Königsbrunn und ESC Kempten trennten sich am Sonntag, 25. Oktober 2026 4:3 (1:2, 2:0, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | KÖN | KEM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 2 | 1:2 |
| 2. Drittel | 2 | 0 | 3:2 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 4:3 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Königsbrunn | ESC Kempten |
|---|---|---|
| Platz | 2. | 5. |
| Punkte | 29 | 29 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 57:34 | 66:48 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | SSSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.