VfE Ulm/Neu-Ulm gewinnt gegen ESC Dorfen
VfE Ulm/Neu-Ulm und ESC Dorfen trennten sich am Freitag, 23. Oktober 2026 9:2 (2:1, 4:0, 3:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | ULM | ESCD | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 2. Drittel | 4 | 0 | 6:1 |
| 3. Drittel | 3 | 1 | 9:2 |
Tabelle und Form
| Wert | VfE Ulm/Neu-Ulm | ESC Dorfen |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 16. |
| Punkte | 14 | 6 |
| Spiele | 12 | 11 |
| Tore | 41:43 | 35:62 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–3 heim | 1–4 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNS | NNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.