TEV Miesbach gewinnt gegen EHC Königsbrunn
TEV Miesbach und EHC Königsbrunn trennten sich am Freitag, 23. Oktober 2026 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (2).
Spielverlauf
| Abschnitt | TEVM | KÖN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 0 | 1:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 2:0 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 3:1 |
Tabelle und Form
| Wert | TEV Miesbach | EHC Königsbrunn |
|---|---|---|
| Platz | 3. | 2. |
| Punkte | 29 | 29 |
| Spiele | 12 | 14 |
| Tore | 53:32 | 57:34 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 5–2 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSN | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.