EHC Klostersee gewinnt auswärts gegen HC Landsberg Riverkings
HC Landsberg Riverkings und EHC Klostersee trennten sich am Freitag, 23. Oktober 2026 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | HCL | EHCK | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 1:2 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 2:3 |
Tabelle und Form
| Wert | HC Landsberg Riverkings | EHC Klostersee |
|---|---|---|
| Platz | 10. | 6. |
| Punkte | 15 | 25 |
| Spiele | 12 | 13 |
| Tore | 37:55 | 52:36 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 4–2 ausw. |
| Form (neueste links) | SNNNN | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.