ESV Burgau 2000 gewinnt im Penaltyschießen gegen Peißenberg Miners
ESV Burgau 2000 und Peißenberg Miners trennten sich am Freitag, 23. Oktober 2026 5:4 n.P. (2:0, 1:0, 1:4).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Nach 60 Minuten stand es unentschieden, beide Teams erhalten mindestens einen Punkt, der Sieger zwei.
Spielverlauf
| Abschnitt | BUR | PEMI | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 3:0 |
| 3. Drittel | 1 | 4 | 4:4 |
| Verlängerung | 0 | 0 | 4:4 |
| Penaltyschießen | 1 | 0 | 5:4 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Burgau 2000 | Peißenberg Miners |
|---|---|---|
| Platz | 15. | 8. |
| Punkte | 8 | 19 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 33:63 | 49:58 |
| Bilanz heim / auswärts | 3–3 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNSN | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.