ESV Buchloe gewinnt auswärts gegen ERSC Amberg
ERSC Amberg und ESV Buchloe trennten sich am Freitag, 23. Oktober 2026 4:5 (2:2, 1:2, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | AMB | BUC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 2 | 2:2 |
| 2. Drittel | 1 | 2 | 3:4 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 4:5 |
Tabelle und Form
| Wert | ERSC Amberg | ESV Buchloe |
|---|---|---|
| Platz | 4. | 12. |
| Punkte | 29 | 14 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 60:41 | 55:70 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 3–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NSSSS | NNNNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.