VfE Ulm/Neu-Ulm gewinnt gegen EV Dingolfing Isar Rats
VfE Ulm/Neu-Ulm und EV Dingolfing Isar Rats trennten sich am Sonntag, 18. Oktober 2026 7:2 (3:0, 4:1, 0:1).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | ULM | DGF | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
| 2. Drittel | 4 | 1 | 7:1 |
| 3. Drittel | 0 | 1 | 7:2 |
Tabelle und Form
| Wert | VfE Ulm/Neu-Ulm | EV Dingolfing Isar Rats |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 9. |
| Punkte | 14 | 17 |
| Spiele | 12 | 11 |
| Tore | 41:43 | 44:38 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–3 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNS | NSNSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.