EHC Königsbrunn gewinnt auswärts gegen ESC Dorfen
ESC Dorfen und EHC Königsbrunn trennten sich am Sonntag, 18. Oktober 2026 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).
Spielverlauf
| Abschnitt | ESCD | KÖN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 2 | 0:2 |
| 2. Drittel | 0 | 2 | 0:4 |
| 3. Drittel | 0 | 0 | 0:4 |
Tabelle und Form
| Wert | ESC Dorfen | EHC Königsbrunn |
|---|---|---|
| Platz | 16. | 2. |
| Punkte | 6 | 29 |
| Spiele | 11 | 14 |
| Tore | 35:62 | 57:34 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–5 heim | 5–2 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNN | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.