ERV Schweinfurt gewinnt gegen Peißenberg Miners
ERV Schweinfurt und Peißenberg Miners trennten sich am Sonntag, 18. Oktober 2026 6:2 (2:1, 1:0, 3:1).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (4).
Spielverlauf
| Abschnitt | ERVS | PEMI | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 2. Drittel | 1 | 0 | 3:1 |
| 3. Drittel | 3 | 1 | 6:2 |
Tabelle und Form
| Wert | ERV Schweinfurt | Peißenberg Miners |
|---|---|---|
| Platz | 7. | 8. |
| Punkte | 19 | 19 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 56:46 | 49:58 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–2 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | NSNSN | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.