ESC Dorfen gewinnt auswärts gegen ESV Buchloe
ESV Buchloe und ESC Dorfen trennten sich am Freitag, 16. Oktober 2026 3:4 (1:1, 1:2, 1:1).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (3).
Spielverlauf
| Abschnitt | BUC | ESCD | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 1 | 2 | 2:3 |
| 3. Drittel | 1 | 1 | 3:4 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Buchloe | ESC Dorfen |
|---|---|---|
| Platz | 12. | 16. |
| Punkte | 14 | 6 |
| Spiele | 14 | 11 |
| Tore | 55:70 | 35:62 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–6 heim | 1–4 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNS | NNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.