ESC Kempten gewinnt auswärts gegen ESC River Rats Geretsried
ESC River Rats Geretsried und ESC Kempten trennten sich am Freitag, 16. Oktober 2026 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | RRG | KEM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 2 | 1:3 |
| 3. Drittel | 0 | 1 | 1:4 |
Tabelle und Form
| Wert | ESC River Rats Geretsried | ESC Kempten |
|---|---|---|
| Platz | 13. | 5. |
| Punkte | 13 | 29 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 33:50 | 66:48 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–5 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNN | SSSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.