EHC Klostersee gewinnt gegen ESV Burgau 2000
EHC Klostersee und ESV Burgau 2000 trennten sich am Freitag, 16. Oktober 2026 6:2 (3:1, 0:0, 3:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | EHCK | BUR | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 1 | 3:1 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 3:1 |
| 3. Drittel | 3 | 1 | 6:2 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Klostersee | ESV Burgau 2000 |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 15. |
| Punkte | 25 | 8 |
| Spiele | 13 | 13 |
| Tore | 52:36 | 33:63 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | SNSNN | NNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.