Peißenberg Miners gewinnt gegen ESC Kempten
Peißenberg Miners und ESC Kempten trennten sich am Sonntag, 11. Oktober 2026 5:3 (0:1, 0:2, 5:0).
Nach zwei Dritteln lag ESC Kempten noch 3:0 vorn — Peißenberg Miners drehte das Spiel im Schlussdrittel.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | PEMI | KEM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 1 | 0:1 |
| 2. Drittel | 0 | 2 | 0:3 |
| 3. Drittel | 5 | 0 | 5:3 |
Tabelle und Form
| Wert | Peißenberg Miners | ESC Kempten |
|---|---|---|
| Platz | 8. | 5. |
| Punkte | 19 | 29 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 49:58 | 66:48 |
| Bilanz heim / auswärts | 6–1 heim | 4–3 ausw. |
| Form (neueste links) | SNNSN | SSSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.