ESV Buchloe gewinnt gegen EHC Königsbrunn
ESV Buchloe und EHC Königsbrunn trennten sich am Sonntag, 11. Oktober 2026 8:5 (5:1, 1:2, 2:2).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (6).
Spielverlauf
| Abschnitt | BUC | KÖN | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 5 | 1 | 5:1 |
| 2. Drittel | 1 | 2 | 6:3 |
| 3. Drittel | 2 | 2 | 8:5 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Buchloe | EHC Königsbrunn |
|---|---|---|
| Platz | 12. | 2. |
| Punkte | 14 | 29 |
| Spiele | 14 | 14 |
| Tore | 55:70 | 57:34 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–6 heim | 5–2 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNNS | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.