TEV Miesbach gewinnt auswärts gegen EHC Waldkraiburg „Die Löwen“
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ und TEV Miesbach trennten sich am Sonntag, 11. Oktober 2026 3:6 (1:2, 0:1, 2:3).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | WKB | TEVM | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 2 | 1:2 |
| 2. Drittel | 0 | 1 | 1:3 |
| 3. Drittel | 2 | 3 | 3:6 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | TEV Miesbach |
|---|---|---|
| Platz | 1. | 3. |
| Punkte | 31 | 29 |
| Spiele | 14 | 12 |
| Tore | 74:32 | 53:32 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–2 heim | 5–1 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSS | SSSSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.