EHC Klostersee gewinnt gegen ERV Schweinfurt
EHC Klostersee und ERV Schweinfurt trennten sich am Sonntag, 11. Oktober 2026 5:2 (3:0, 2:1, 0:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | EHCK | ERVS | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 3 | 0 | 3:0 |
| 2. Drittel | 2 | 1 | 5:1 |
| 3. Drittel | 0 | 1 | 5:2 |
Tabelle und Form
| Wert | EHC Klostersee | ERV Schweinfurt |
|---|---|---|
| Platz | 6. | 7. |
| Punkte | 25 | 19 |
| Spiele | 13 | 13 |
| Tore | 52:36 | 56:46 |
| Bilanz heim / auswärts | 4–3 heim | 2–4 ausw. |
| Form (neueste links) | SNSNN | NSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.