EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ gewinnt auswärts gegen VfE Ulm/Neu-Ulm
VfE Ulm/Neu-Ulm und EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).
Spielverlauf
| Abschnitt | ULM | WKB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 2 | 0:2 |
| 2. Drittel | 1 | 1 | 1:3 |
| 3. Drittel | 0 | 2 | 1:5 |
Tabelle und Form
| Wert | VfE Ulm/Neu-Ulm | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ |
|---|---|---|
| Platz | 11. | 1. |
| Punkte | 14 | 31 |
| Spiele | 12 | 14 |
| Tore | 41:43 | 74:32 |
| Bilanz heim / auswärts | 2–3 heim | 5–1 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNS | SSSSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.