TEV Miesbach gewinnt gegen Peißenberg Miners
TEV Miesbach und Peißenberg Miners trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 7:4 (2:4, 3:0, 2:0).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (6).
Spielverlauf
| Abschnitt | TEVM | PEMI | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 4 | 2:4 |
| 2. Drittel | 3 | 0 | 5:4 |
| 3. Drittel | 2 | 0 | 7:4 |
Tabelle und Form
| Wert | TEV Miesbach | Peißenberg Miners |
|---|---|---|
| Platz | 3. | 8. |
| Punkte | 29 | 19 |
| Spiele | 12 | 14 |
| Tore | 53:32 | 49:58 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 0–6 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSSN | SNNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.