PENNY DEL · Freitag, 9. Oktober 2026
Straubing Tigers gewinnt gegen Iserlohn Roosters
Straubing Tigers und Iserlohn Roosters trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 11:4 (5:1, 3:1, 3:2).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (6).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | STR | IEC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 5 | 1 | 5:1 |
| 2. Drittel | 3 | 1 | 8:2 |
| 3. Drittel | 3 | 2 | 11:4 |
Tabelle und Form
| Straubing Tigers | Iserlohn Roosters | |
|---|---|---|
| Platz | 5. | 13. |
| Punkte | 14 | 6 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 32:24 | 17:34 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 3–1 (heim) | 0–4 (auswärts) |
| Form (neueste links) | NSSSS | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.