DEL2 · Freitag, 9. Oktober 2026
Starbulls Rosenheim gewinnt gegen Eisbären Regensburg
SPIE Arena
Starbulls Rosenheim und Eisbären Regensburg trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
Die meisten Tore fielen im 1. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: DEL2 (del-2.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | SBR | EBR | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 2 | 1 | 2:1 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 2:1 |
| 3. Drittel | 2 | 0 | 4:1 |
Tabelle und Form
| Starbulls Rosenheim | Eisbären Regensburg | |
|---|---|---|
| Platz | 7. | 4. |
| Punkte | 12 | 14 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 21:17 | 25:22 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–2 (heim) | 2–2 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSSNS | NNNSS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.