Oberliga Nord · Freitag, 9. Oktober 2026
Herner EV Miners gewinnt auswärts gegen Hammer Eisbären
Hammer Eisbären und Herner EV Miners trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 1:4 (0:2, 1:2, 0:0).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:58 Uhr · Quelle: Deutscher Eishockey-Bund (deb-online.live)
Spielverlauf
| Abschnitt | HEB | HEV | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 2 | 0:2 |
| 2. Drittel | 1 | 2 | 1:4 |
| 3. Drittel | 0 | 0 | 1:4 |
Tabelle und Form
| Hammer Eisbären | Herner EV Miners | |
|---|---|---|
| Platz | 4. | 12. |
| Punkte | 14 | 6 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 26:26 | 16:29 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 2–2 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SNSSS | NSNSN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.