ESV Buchloe gewinnt auswärts gegen ESV Burgau 2000
ESV Burgau 2000 und ESV Buchloe trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 3:6 (1:3, 2:2, 0:1).
Spielverlauf
| Abschnitt | BUR | BUC | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 3 | 1:3 |
| 2. Drittel | 2 | 2 | 3:5 |
| 3. Drittel | 0 | 1 | 3:6 |
Tabelle und Form
| Wert | ESV Burgau 2000 | ESV Buchloe |
|---|---|---|
| Platz | 15. | 12. |
| Punkte | 8 | 14 |
| Spiele | 13 | 14 |
| Tore | 33:63 | 55:70 |
| Bilanz heim / auswärts | 3–3 heim | 3–3 ausw. |
| Form (neueste links) | NNNSN | NNNNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.