ESC Kempten gewinnt gegen EHC Klostersee
ESC Kempten und EHC Klostersee trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 4:3 (1:1, 0:0, 3:2).
Nach zwei Dritteln stand es 1:1.
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | KEM | EHCK | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 1 | 1 | 1:1 |
| 2. Drittel | 0 | 0 | 1:1 |
| 3. Drittel | 3 | 2 | 4:3 |
Tabelle und Form
| Wert | ESC Kempten | EHC Klostersee |
|---|---|---|
| Platz | 5. | 6. |
| Punkte | 29 | 25 |
| Spiele | 14 | 13 |
| Tore | 66:48 | 52:36 |
| Bilanz heim / auswärts | 5–1 heim | 4–2 ausw. |
| Form (neueste links) | SSSNS | SNSNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.