ESC River Rats Geretsried gewinnt auswärts gegen ESC Dorfen
ESC Dorfen und ESC River Rats Geretsried trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).
Die meisten Tore fielen im 2. Drittel (5).
Spielverlauf
| Abschnitt | ESCD | RRG | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 1 | 0:1 |
| 2. Drittel | 2 | 3 | 2:4 |
| 3. Drittel | 1 | 3 | 3:7 |
Tabelle und Form
| Wert | ESC Dorfen | ESC River Rats Geretsried |
|---|---|---|
| Platz | 16. | 13. |
| Punkte | 6 | 13 |
| Spiele | 11 | 14 |
| Tore | 35:62 | 33:50 |
| Bilanz heim / auswärts | 1–5 heim | 1–5 ausw. |
| Form (neueste links) | NNSNN | NNNNN |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.