PENNY DEL · Freitag, 9. Oktober 2026
Eisbären Berlin gewinnt gegen Grizzlys Wolfsburg
Eisbären Berlin und Grizzlys Wolfsburg trennten sich am Freitag, 9. Oktober 2026 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).
Die meisten Tore fielen im 3. Drittel (3).
Stand: 15.10.2026, 00:57 Uhr · Quelle: PENNY DEL (penny-del.org)
Spielverlauf
| Abschnitt | EBB | WOB | Zwischenstand |
|---|---|---|---|
| 1. Drittel | 0 | 0 | 0:0 |
| 2. Drittel | 2 | 0 | 2:0 |
| 3. Drittel | 3 | 0 | 5:0 |
Tabelle und Form
| Eisbären Berlin | Grizzlys Wolfsburg | |
|---|---|---|
| Platz | 1. | 7. |
| Punkte | 20 | 13 |
| Spiele | 8 | 8 |
| Tore | 31:12 | 26:27 |
| Heim- bzw. Auswärtsbilanz | 4–0 (heim) | 1–3 (auswärts) |
| Form (neueste links) | SSSSS | NNSNS |
Stand der Tabelle: aktueller Datenstand, nicht zum Zeitpunkt des Spiels.